| Артикул | HLR25SNa-M |
| Гарантия (м) | 12 |
| Габариты БРУТТО (мм) | 1540*710*2100 |
| Габариты НЕТТО (мм) | |
| Масса БРУТТО (кг) | 400 |
| Масса НЕТТО (кг) | 390 |
| Объем БРУТТО (м3) | 2.29 |
| Производительность по холоду (Вт) | 22800 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (Вт) | 8800 |
| Потребляемый ток в режиме охлажденя (А) | 23 |
| EER/C.O.P в режиме охлаждения (Вт/Вт) | 2.59/2.81 |
| Производительность по теплу (Вт) | 25000 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (Вт) | 8900 |
| Потребляемый ток в режиме обогрева (Вт/Вт) | |
| EER/C.O.P. в режиме обогрева (Вт/Вт) | 2,80 |
| Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 3/380-415/50 |
| Уровень шума (db(A)) | 66 |
| Длина (мм) | 1540 |
| Высота (мм) | 2100 |
| Глубина (мм) | 710 |
| Вес (кг) | 392 |
| Хладагент | R410A |
Чиллеры
Чиллер с воздушным охлаждением HLR25SNa-M
1,976,000 ₸
Производительность по холоду (W): 22800
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W): 8800
Потребляемый ток в режиме охлажденя (А): 23
| Бренд | Gree |
|---|


