| Артикул | LSQWRF65M/NaD-M |
| Гарантия (м) | 12 |
| Габариты БРУТТО (мм) | 2120*1080*2230 |
| Габариты НЕТТО (мм) | |
| Масса БРУТТО (кг) | 770 |
| Масса НЕТТО (кг) | 770 |
| Объем БРУТТО (м3) | 4.5492 |
| Производительность по холоду (Вт) | 60000 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (Вт) | 21000 |
| Потребляемый ток в режиме охлажденя (А) | 55,2 |
| EER/C.O.P в режиме охлаждения (Вт/Вт) | 2.84 |
| Производительность по теплу (Вт) | 65000 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (Вт) | 21000 |
| Потребляемый ток в режиме обогрева (Вт/Вт) | |
| EER/C.O.P. в режиме обогрева (Вт/Вт) | 309 |
| Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 3/380-415/50 |
| Уровень шума (db(A)) | 70 |
| Длина (мм) | 2120 |
| Высота (мм) | 2230 |
| Глубина (мм) | 1080 |
| Вес (кг) | 781 |
| Хладагент | R410A |
Чиллеры
Чиллер модульный с воздушным охлаждением GREE: LSQWRF65M/NaD-M
3,800,000 ₸
Производительность по холоду (W): 60000
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W): 21000
Потребляемый ток в режиме охлажденя (А): 55,2
| Бренд | Gree |
|---|

