| Артикул | GWH09KF-K3DNA6G |
| Гарантия (м) | 12 |
| Габариты БРУТТО (мм) | 847х345х276 |
| Габариты НЕТТО (мм) | 770х283х201 |
| Масса БРУТТО (кг) | 9.5 |
| Масса НЕТТО (кг) | 8 |
| Объем БРУТТО (м3) | 0.0862 |
| Производительность по холоду (W) | 2600 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | — |
| Рекомендуемая площать охлаждения/обогрева (м2) | 25/28 |
| Количество конденсата (l/h) | 1,2 |
| EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | — |
| Производительность по теплу (W) | 2800 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | — |
| Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | — |
| EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | — |
| Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 600 |
| Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 24 |
| Длина внутреннего блока (mm) | 770 |
| Высота внутреннего блока (mm) | 283 |
| Глубина внутреннего блока (mm) | 201 |
| Вес внутреннего блока (kg) | 8 |
| Высота наружного блока (mm) | — |
| Длина наружного блока (mm) | — |
| Глубина наружного блока (mm) | — |
| Вес наружного блока (kg) | — |
| Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1/220/50 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | — |
| Уровень шума наружного блока (dB (A) | — |
Мультисплит системы
Мультисплит-система Free-match Gree-09: Change GWH09KF-K3DNA6G/I (Внутренний блок)
53,265 ₸
Производительность по холоду (W): 2600
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W): —
Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева (м2): 25/28
| Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева (м2) | |
|---|---|
| Бренд | Gree |
