| Артикул | JKFD19QS/Na-M |
| Гарантия (м) | 12 |
| Габариты БРУТТО (мм) | 1480х910х2100 — 1265х1135х615 |
| Габариты НЕТТО (мм) | 1950х1380х810 — 1080х1180х1040 |
| Масса БРУТТО (кг) | 525 |
| Масса НЕТТО (кг) | 495 |
| Объем БРУТТО (м3) | 3.66 |
| Производительность по холоду (Вт) | 19000 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (Вт) | 7900 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения (А) | 11.97 |
| Диапазон регулирования температуры | 17°~28° |
| Производительность по теплу (Вт) | 9000 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (Вт) | 10500 |
| Диапазон влажности | 40~60 |
| Напряжение питания ( Ph/V/Hz) | 3/380-415/50 |
| Расход воздуха (м/час) | 7200 |
| Уровень шума внутреннего блока (db(A)) | 67 |
| Длина внутреннего блока (мм) | 1380 |
| Высота внутреннего блока (мм) | 1950 |
| Глубина внутреннего блока (мм) | 810 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 395 |
| Хладагент | R 410A |
| Вес наружного блока (кг) | 100 |
| Высота наружного блока (мм) | 1950 |
| Глубина наружного блока (мм) | 810 |
| Ширина наружного блока (мм) | 1380 |
| Уровень шума наружного блока (db(A)) | 68 |

Прецизионные кондиционеры
Кондиционер прецизионный GREE: JKFD19QS/Na-M R410A
3,619,000 ₸
Производительность по холоду (W): 19000
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W): 7900
Потребляемый ток в режиме охлаждения (А): 11.97
| Бренд | Gree |
|---|