Артикул | GVH48AF-M3DNA4A |
Гарантия (м) | 36 |
Габариты БРУТТО (мм) | 738x2108x560 — 1113x1410x453 |
Габариты НЕТТО (мм) | 580x1865x400 — 1032x1250x412 |
Масса БРУТТО (кг) | 216 |
Масса НЕТТО (кг) | 177 |
Объем БРУТТО (м3) | 1.58 |
Производительность по холоду (W) | 12300 (6200 ~ 13500) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 3950 (1800 ~ 5500) |
Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева (м2) | 115/125 |
Количество конденсата (l/h) | 3.2 |
EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 3.21 |
Производительность по теплу (W) | 14050 (6450 ~ 15250) |
Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 3900 (1700 ~ 5500) |
Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 7.3 |
EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 3.61 |
Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 1850 |
Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 42 |
Длина внутреннего блока (mm) | 580 |
Высота внутреннего блока (mm) | 1865 |
Глубина внутреннего блока (mm) | 400 |
Вес внутреннего блока (kg) | 65 |
Уровень шума наружного блока (dB (A) | 58 |
Длина наружного блока (mm) | 1032 |
Высота наружного блока (mm) | 1250 |
Глубина наружного блока (mm) | 412 |
Вес наружного блока (kg) | 112 |
Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 3/380/50 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 6.8 |

Колонные кондиционеры Серии CROWN Inverter
Кондиционер напольный GREE-48 R410A: GVH48AF-M3DNA4A (комплектуется медными трубами)
851,000 ₸
Производительность по холоду (W): 12300 (6200 ~ 13500)
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W): 3950 (1800 ~ 5500)
Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева (м2): 115/125
Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева (м2) | |
---|---|
Бренд | Gree |