| Артикул | GEH18AA-K3DNA1C |
| Гарантия (м) | 36 |
| Габариты БРУТТО (мм) | 788х697х283 — 1029х750х458 |
| Габариты НЕТТО (мм) | 700х600х215 — 955х700х396 |
| Масса БРУТТО (кг) | 67.5 |
| Масса НЕТТО (кг) | 60 |
| Объем БРУТТО (м3) | 0.5089 |
| Производительность по холоду (W) | 5400 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 1580 |
| Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева (м2) | 51/53 |
| Количество конденсата (l/h) | 2,9 |
| EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 3,15 |
| Производительность по теплу (W) | 5900 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 1630 |
| Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 11,1 |
| EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 3,55 |
| Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 700 |
| Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 44 |
| Длина внутреннего блока (mm) | 700 |
| Высота внутреннего блока (mm) | 600 |
| Глубина внутреннего блока (mm) | 215 |
| Вес внутреннего блока (kg) | 15 |
| Уровень шума наружного блока (dB (A) | 56 |
| Длина наружного блока (mm) | 955 |
| Высота наружного блока (mm) | 700 |
| Глубина наружного блока (mm) | 396 |
| Вес наружного блока (kg) | 48 |
| Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1/220/50 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 10,9 |

Консольные кондиционеры
Кондиционер консольный GREE-18 R410A: GEH18AA-K3DNA1C
229,080 ₸
Производительность по холоду (W): 5400
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W): 1580
Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева (м2): 51/53
| Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева (м2) | |
|---|---|
| Бренд | Gree |