Артикул | JKFD7C-M |
Гарантия (м) | 12 |
Габариты БРУТТО (мм) | 900х790х2100 — 1060х930х560 |
Габариты НЕТТО (мм) | 1950х800х690 — 890х980х1000 |
Масса БРУТТО (кг) | 305 |
Масса НЕТТО (кг) | 275 |
Объем БРУТТО (м3) | 2.04 |
Производительность по холоду (Вт) | 7600 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (Вт) | 2800 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения (А) | 12.73 |
Диапазон регулирования температуры | 17°~28° |
Производительность по теплу (Вт) | 3000 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева (Вт) | 3400 |
Диапазон влажности | 40~60% |
Напряжение питания ( Ph/V/Hz) | 3/380/50 |
Расход воздуха (м/час) | 2200 |
Уровень шума внутреннего блока (db(A)) | 66 |
Длина внутреннего блока (мм) | 800 |
Высота внутреннего блока (мм) | 690 |
Глубина внутреннего блока (мм) | 2250 |
Вес внутреннего блока (кг) | 215 |
Хладагент | R410A |
Вес наружного блока (кг) | 60 |
Высота наружного блока (мм) | 1000 |
Глубина наружного блока (мм) | 890 |
Ширина наружного блока (мм) | 980 |
Уровень шума наружного блока (db(A)) | 66 |

Прецизионные кондиционеры
Кондиционер прецизионный GREE: JKFD7QS/Na-M R410A
2,465,321 ₸
Производительность по холоду (W): 7600
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W): 2800
Потребляемый ток в режиме охлаждения (А): 12.73
Бренд | Gree |
---|