Артикул | GVH48AH-M3DNA5A |
Гарантия (м) | 36 |
Габариты БРУТТО (мм) | 735х530х2080 — 1110х1280х450 |
Габариты НЕТТО (мм) | 518х395х1870 — 1032x1250x412 |
Масса БРУТТО (кг) | 210 |
Масса НЕТТО (кг) | 173 |
Объем БРУТТО (м3) | 1.44962 |
Производительность по холоду (W) | 12300 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 4720 |
Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева (м2) | 120 |
Количество конденсата (l/h) | 2,7 |
EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 2.61 |
Производительность по теплу (W) | 14700 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 5050 |
Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 8.59 |
EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 2.9 |
Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 1800/1650/1500/1350 |
Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 52/50/48/46 |
Длина внутреннего блока (mm) | 581 |
Высота внутреннего блока (mm) | 1870 |
Глубина внутреннего блока (mm) | 395 |
Вес внутреннего блока (kg) | 60 |
Уровень шума наружного блока (dB (A) | 59 |
Длина наружного блока (mm) | 1018 |
Высота наружного блока (mm) | 1250 |
Глубина наружного блока (mm) | 412 |
Вес наружного блока (kg) | 105 |
Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 3Ф |
Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) |

Колонные кондиционеры серии "Fresh Wind"
Кондиционер напольный GREE-48: Fresh Wind R410A: GVH48AH-M3DNA5A (без соединительной инсталляции)
601,700 ₸
Производительность по холоду (W): 12300
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W): 4720
Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева (м2): 120
Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева (м2) | |
---|---|
Бренд | Gree |