| Артикул | GK-H25TH1AM |
| Гарантия (м) | 12 |
| Габариты БРУТТО (мм) | 2950*2198*1555 |
| Габариты НЕТТО (мм) | 2870*2120*1375 |
| Масса БРУТТО (кг) | 1219 |
| Масса НЕТТО (кг) | 1054 |
| Объем БРУТТО (м3) | 10.08277 |
| Производительность по холоду (RT) | 25 (85 кВт) |
| Потребляемая мощность в в режиме охлаждения (Вт) | 33500 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения (А) | 88,1 |
| EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( Вт/Вт) | 2,62 |
| Производительность по теплу (RT) | 25 (85 кВт) |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (Вт) | 31500 |
| Потребляемый ток в режиме обогрева (А) | 82,9 |
| EER/C.O.P. в режиме обогрева ( Вт/Вт) | 2,79 |
| Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 3/380-415/50 |
| Расход воздуха (м3/ч) | 14500 |
| Уровень шума (db(A)) | 78 |
| Длина (мм) | 2870 |
| Высота (мм) | 2120 |
| Глубина (мм) | 1375 |
| Вес (кг) | 1054 |

Кровельные кондиционеры
Кондиционер кровельный (Rooftop) GREE: GK-H25TH1AM
5,244,000 ₸
Производительность по холоду (RT): 25 (85 кВт)
Потребляемая мощность в в режиме охлаждения (Вт): 33500
Потребляемый ток в режиме охлаждения (А): 88,1
| Бренд | Gree |
|---|