| Артикул | FGR20Pd/DNa-X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гарантия (м) | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты БРУТТО (мм) | 1575х880х385 — 1020х420х1460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты НЕТТО (мм) | 1460х790х365 — 940х320х1430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса БРУТТО (кг) | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса НЕТТО (кг) | 197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объем БРУТТО (м3) | 1.15907 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производительность по холоду (W) | 20000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 7400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева (м2) | 200/230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество конденсата (l/h) | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 2.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производительность по теплу (W) | 23000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 7300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 14.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 3.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 3800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина внутреннего блока (mm) | 1460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота внутреннего блока (mm) | 365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глубина внутреннего блока (mm) | 790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес внутреннего блока (kg) | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уровень шума наружного блока (dB (A) | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина наружного блока (mm) | 940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота наружного блока (mm) | 1430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глубина наружного блока (mm) | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес наружного блока (kg) | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 3/380/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 14.5
|
Канальные кондиционеры
Кондиционер канальный FGR20Pd/DNa-X R410A
1,368,000 ₸
Производительность по холоду (W): 20000
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W): 7400
Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева (м2): 200/230
| Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева (м2) | |
|---|---|
| Бренд | Gree |

