| Артикул | GKH18K3HI |
| Гарантия (м) | 36 |
| Габариты БРУТТО (мм) | 775х735х285 — 1026х455х735 |
| Габариты НЕТТО (мм) | 665х595х240 — 955х395х700 |
| Масса БРУТТО (кг) | 83 |
| Масса НЕТТО (кг) | 79 |
| Объем БРУТТО (м3) | 0.50546 |
| Производительность по холоду (W) | 5000 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 2 |
| Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева (м2) | 50/54 |
| Количество конденсата (l/h) | 2,6 |
| EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 2,50 |
| Производительность по теплу (W) | 5400 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 1,9 |
| Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 8,6 |
| EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 2,84 |
| Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 720 |
| Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 46 |
| Длина внутреннего блока (mm) | 665 |
| Высота внутреннего блока (mm) | 240 |
| Глубина внутреннего блока (mm) | 595 |
| Вес внутреннего блока (kg) | 20 |
| Уровень шума наружного блока (dB (A) | 56 |
| Длина наружного блока (mm) | 955 |
| Высота наружного блока (mm) | 700 |
| Глубина наружного блока (mm) | 395 |
| Вес наружного блока (kg) | 53 |
| Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1/220/50 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 9,2 |
Кассетные кондиционеры
Кондиционер кассетный GREE-18 R410A: GKH18K3HI /GUHN18NK3H0
278,678 ₸
Производительность по холоду (W): 5000
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W): 2
Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева (м2): 50/54
| Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева (м2) | |
|---|---|
| Бренд | Gree |
